Rodinný dům Prima Havířov
Parametry
| Počet místností: | 4+1+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 135 m2 |
| Podlahová plocha: | 125 m2 |
| Doba výstavby: | 8 měsíců |
| Dokončeno: | 2014 |
Popis
Rodinný dům Prima postaven v cihelné systému POROTHERM s provětrávanou fasádou.
| Počet místností: | 4+1+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 135 m2 |
| Podlahová plocha: | 125 m2 |
| Doba výstavby: | 8 měsíců |
| Dokončeno: | 2014 |
Rodinný dům Prima postaven v cihelné systému POROTHERM s provětrávanou fasádou.