Rodinný dům Pluto
Parametry
| Počet místností: | 4+1+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 135 m2 |
| Podlahová plocha: | 121 m2 |
| Doba výstavby: | 6 měsíců |
| Dokončeno: | 2010 |
Popis
Rodinný dům Pluto postaven v cihelném systému POROTHERM s provětrávanou fasádou.
| Počet místností: | 4+1+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 135 m2 |
| Podlahová plocha: | 121 m2 |
| Doba výstavby: | 6 měsíců |
| Dokončeno: | 2010 |
Rodinný dům Pluto postaven v cihelném systému POROTHERM s provětrávanou fasádou.