Rodinný dům Pluto
Parametry
| Počet místností: | 4+1+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 138 m2 |
| Podlahová plocha: | 120 m2 |
| Průměrné náklady na vytápění (rok): | 10 500 Kč |
| Doba výstavby: | 10-12 měsíců |
| Cena domu na klíč vč. základové desky (bez DPH): | 4 690 560 Kč |
| Cena hrubé stavby (bez DPH): | 2 950 000 Kč |
Ke stažení
Popis
Jednopodlažní rodinný dům ideální velikosti s prostorným obývacím pokojem a krytou terasou.














